<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: οι τρελοί με τον ήλιο η αυτοομοιότητα και οι χρονικές κλίμακες</title>
	<atom:link href="http://blog.dontkissthefrog.net/2009/04/29/completely-missing-the-point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dontkissthefrog.net/2009/04/29/completely-missing-the-point/</link>
	<description>Βαρετά πράγματα που γράφω ενώ θα 'πρεπε να κοινωνικοποιούμαι</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:14:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: ggl</title>
		<link>http://blog.dontkissthefrog.net/2009/04/29/completely-missing-the-point/#comment-120583</link>
		<dc:creator>ggl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dontkissthefrog.net/?p=1094#comment-120583</guid>
		<description>Επίσης τώρα που το σκέφτομαι οι πρώτες παρατηρήσεις πρέπει να έγιναν από τον Γαλιλαίο το 1612, δεν ξέρω πόσο συστηματική ήταν η παρατήρηση των κηλίδων από τότε, αλλά πιστεύω πως έχοντας παρατηρήσεις που τείνουν στις δύο τάξεις πάνω από την παρατηρούμενη περίοδο των 11 ετών μπορείς να βγάλεις σχετικά ασφαλή συμπεράσματα.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Επίσης τώρα που το σκέφτομαι οι πρώτες παρατηρήσεις πρέπει να έγιναν από τον Γαλιλαίο το 1612, δεν ξέρω πόσο συστηματική ήταν η παρατήρηση των κηλίδων από τότε, αλλά πιστεύω πως έχοντας παρατηρήσεις που τείνουν στις δύο τάξεις πάνω από την παρατηρούμενη περίοδο των 11 ετών μπορείς να βγάλεις σχετικά ασφαλή συμπεράσματα.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ggl</title>
		<link>http://blog.dontkissthefrog.net/2009/04/29/completely-missing-the-point/#comment-120582</link>
		<dc:creator>ggl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dontkissthefrog.net/?p=1094#comment-120582</guid>
		<description>Γνωρίζουμε 2 κύκλους του ήλιου, τον 11ετή και 22ετή (από τα λίγα πράγματα που έχω συγκρατήσει από την Ηλιακή Φυσική), μεγαλύτερης διάρκειας περιοδικά φαινόμενα δεν θυμάμαι να έχουν παρατηρηθεί, αν και έχω ακούσει κάπου κάποτε κάποιες θεωρίες. Το να προσεγγίζεις φαινόμενα στην φύση μέσω των περιόδων τους είναι μια καλή πρώτη προσέγγιση, αφενός κάτι το επαναλαμβανόμενο είναι και επαληθεύσιμο και αφετέρου μια συνάρτηση, μέσω της οποίας περιγράφουμε ή θα περιγράψουμε το φαινόμενο, μπορεί να αναλύεται σε σειρές Fourier, άρα η εύρεση περιοδικοτήτων μας βοηθά στην εύρεση της συνάρτησης αυτής μέσω του αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier. 

Όσο αφορά τα μη γραμμικά φαινόμενα. Συνήθως μαθαίνεις να μπουσουλάς πριν αρχίσεις να τρέχεις. Έτσι και στη μελέτη φυσικών φαινομένων κάνεις πρώτα τη γραμμική προσέγγιση, η οποία συνήθως δίνει και τη βασική πληροφορία για το σύστημα, προτού αρχίσεις να μελετάς όρους μεγαλύτερης τάξης που δίνουν τα μη γραμμικά φαινόμενα.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Γνωρίζουμε 2 κύκλους του ήλιου, τον 11ετή και 22ετή (από τα λίγα πράγματα που έχω συγκρατήσει από την Ηλιακή Φυσική), μεγαλύτερης διάρκειας περιοδικά φαινόμενα δεν θυμάμαι να έχουν παρατηρηθεί, αν και έχω ακούσει κάπου κάποτε κάποιες θεωρίες. Το να προσεγγίζεις φαινόμενα στην φύση μέσω των περιόδων τους είναι μια καλή πρώτη προσέγγιση, αφενός κάτι το επαναλαμβανόμενο είναι και επαληθεύσιμο και αφετέρου μια συνάρτηση, μέσω της οποίας περιγράφουμε ή θα περιγράψουμε το φαινόμενο, μπορεί να αναλύεται σε σειρές Fourier, άρα η εύρεση περιοδικοτήτων μας βοηθά στην εύρεση της συνάρτησης αυτής μέσω του αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier. </p>
<p>Όσο αφορά τα μη γραμμικά φαινόμενα. Συνήθως μαθαίνεις να μπουσουλάς πριν αρχίσεις να τρέχεις. Έτσι και στη μελέτη φυσικών φαινομένων κάνεις πρώτα τη γραμμική προσέγγιση, η οποία συνήθως δίνει και τη βασική πληροφορία για το σύστημα, προτού αρχίσεις να μελετάς όρους μεγαλύτερης τάξης που δίνουν τα μη γραμμικά φαινόμενα.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cool &#38; large</title>
		<link>http://blog.dontkissthefrog.net/2009/04/29/completely-missing-the-point/#comment-120578</link>
		<dc:creator>cool &#38; large</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dontkissthefrog.net/?p=1094#comment-120578</guid>
		<description>αυτό με τα μοτίβα και τα χρονικά πλάτη περιοδικοτήτων είναι κλασικό σφάλμα στο οποίο τελικά υποκύπτουν ακόμα και επιστήμονες. και το συναντάμε παντού. απλώς ο ανθρώπινος νους δεν έχει αναπτύξει ακόμα την ικανότητα του overall proccess αναφορικά με την περιοδικότητα φαινομένων. εδώ που τα λέμε ίσως και να μην είναι δυνατό να περάσει από την ανθρώπινη χρονική κλίμακα (~10^2 ετών) στην συμπαντική κλίμακα των 10^10. αλλά γιατί το πάμε τόσο μακρυά στα δύσκολα? εδώ ρε τελεί ακόμα υπό σύγχυση στο να αποφανθεί για περιοδικότητες στην εμφάνιση ιστορικών γεγονότων. γάμησετά φίλε. άμα προχωρήσεις τις υψηλές σκέψεις θα δεις (λέω γω τώρα;) ) πως στο φινάλε, αυτό που μας οδηγεί στην προσάρτηση ταμπελών με ένδειξη "περιοδικότητα" είναι ο φόβος του να μην κατορθώσουμε να ομαδοποιήσουμε φαινόμενα και καταστάσεις  ένεκα ελλείψεως δεδομένων. 
anywayz, όπως το δει κανείς. period ::D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>αυτό με τα μοτίβα και τα χρονικά πλάτη περιοδικοτήτων είναι κλασικό σφάλμα στο οποίο τελικά υποκύπτουν ακόμα και επιστήμονες. και το συναντάμε παντού. απλώς ο ανθρώπινος νους δεν έχει αναπτύξει ακόμα την ικανότητα του overall proccess αναφορικά με την περιοδικότητα φαινομένων. εδώ που τα λέμε ίσως και να μην είναι δυνατό να περάσει από την ανθρώπινη χρονική κλίμακα (~10^2 ετών) στην συμπαντική κλίμακα των 10^10. αλλά γιατί το πάμε τόσο μακρυά στα δύσκολα? εδώ ρε τελεί ακόμα υπό σύγχυση στο να αποφανθεί για περιοδικότητες στην εμφάνιση ιστορικών γεγονότων. γάμησετά φίλε. άμα προχωρήσεις τις υψηλές σκέψεις θα δεις (λέω γω τώρα;) ) πως στο φινάλε, αυτό που μας οδηγεί στην προσάρτηση ταμπελών με ένδειξη &#8220;περιοδικότητα&#8221; είναι ο φόβος του να μην κατορθώσουμε να ομαδοποιήσουμε φαινόμενα και καταστάσεις  ένεκα ελλείψεως δεδομένων.<br />
anywayz, όπως το δει κανείς. period ::D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
